A/A Gender BIB  Name YOB Club Finish
1 Male 755   ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:26:19.046 (00:26:17)
2 Male 1399   ΘΩΜΑΣ ΣΤΩΙΚΟΣ 1983 ΓΚΡΑΒΑ GYM 0:26:53.593 (00:26:51)
3 Male 259   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΝΑΣ 1995 ΣΑΦΑΝΣ 0:27:31.220 (00:26:53)
4 Male 754   ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΣΔΥΠ 0:27:51.940 (00:27:49)
5 Male 15   GEORG GANGLBAUER 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:59.203 (00:27:53)
6 Male 423   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 1971 OUTRUN 0:28:34.866 (00:28:32)
7 Male 773   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 1973 ΣΑΦΑΝΣ 0:28:46.616 (00:28:43)
8 Male 807   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 1976   0:28:55.883 (00:28:45)
9 Male 947   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΛΙΔΗΣ 1986 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:29:02.650 (00:28:58)
10 Male 874   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ 1975   0:29:04.446 (00:29:01)
11 Male 57   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1989 ΕΥΚΛΗΣ 0:29:14.320 (00:29:12)
12 Male 1925   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:21.446 (00:29:17)
13 Male 1384   ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 1977 ΕΥΚΛΗΣ 0:29:40.000 (00:29:37)
14 Male 1977   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1985 Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:29:51.323 (00:29:47)
15 Male 737   ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:29:52.450 (00:29:49)
16 Male 609   ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ 1961 ΣΑΦΑΝΣ OUTRUN 0:30:07.276 (00:30:05)
17 Male 408   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ADIDAS RUNNING TEAM 0:30:20.370 (00:30:15)
18 Male 69   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΟΥΡΔΑΣ 1987   0:30:22.993 (00:30:16)
19 Male 909   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ 1975 NALU RUNNING TEAM 0:30:28.633 (00:30:24)
20 Male 882   ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1994   0:30:32.516 (00:30:28)
21 Male 1959   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2015   0:30:42.063 (00:30:38)
22 Male 632   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ 1964 ALX.TRAINING TEAM-OUTRUN 0:30:44.470 (00:30:41)
23 Male 877   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΧΑΜΟΣ 0:30:47.886 (00:30:44)
24 Male 235   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:30:52.586 (00:30:25)
25 Male 345   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1977 KEXAGIAS RUNNING TEAM 0:30:52.946 (00:30:50)
26 Male 586   ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979 ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:02.056 (00:30:59)
27 Male 744   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 1972 OUTRUN 0:31:03.320 (00:30:54)
28 Male 949   ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΣΑΦΑΝΣ 0:31:04.913 (00:31:00)
29 Male 1974   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΑΣ 1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:31:05.900 (00:30:54)
30 Male 1957   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΖΕΛΟΣ 2015 0:31:13.063 (00:31:08)
31 Male 1975 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 2015 0:31:15.041 (00:31:12)
32 Male 30   SERGIU POPA 1981   0:31:20.316 (00:31:16)
33 Male 237   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:31:20.910 (00:31:18)
34 Male 258   ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 1979   0:31:23.756 (00:31:17)
35 Male 172   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:25.786 (00:30:36)
36 Male 1479   ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966   0:31:26.960 (00:31:13)
37 Male 1940   ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:32.333 (00:31:16)
38 Male 789   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:31:34.863 (00:31:30)
39 Male 1466   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:39.710 (00:31:37)
40 Male 1450   ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 2015   0:31:45.973 (00:31:34)
41 Male 1939   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΣΕΑΣ 2015 – 0:31:46.990 (00:31:34)
42 Male 700   ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ 1972 ΣΑΦΑΝΣ 0:31:51.080 (–:–:–)
43 Male 361   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:31:58.573 (00:31:51)
44 Male 866   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΑΦΑΝΣ 0:31:59.996 (00:31:47)
45 Male 348   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 1974 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:32:04.290 (–:–:–)
46 Male 488 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 2015 0:32:13.501 (–:–:–)
47 Male 901   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:32:21.000 (00:32:08)
48 Male 13   LEO DHAMO 1988   0:32:23.606 (00:32:12)
49 Male 214   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ 1981   0:32:23.653 (–:–:–)
50 Male 1486   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1975 ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ 0:32:26.646 (00:32:22)
51 Male 870   ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1956 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0:32:32.646 (00:32:28)
52 Male 890   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΑΓΑΚΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:37.600 (00:32:35)
53 Male 639   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0:32:41.426 (00:32:23)
54 Male 910   ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 1978   0:32:42.973 (00:32:37)
55 Male 145   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969   0:32:46.006 (00:32:34)
56 Male 701   ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΤΙΛΑΣ 1978   0:32:46.943 (00:32:14)
57 Male 730   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ 1981 ΣΥΤΕ 0:32:57.113 (00:32:43)
58 Male 738   ΙΣΑΑΚ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ 1983 LIONCODE 0:33:05.543 (00:32:58)
59 Male 1960   ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ 1957 CORPUS GYM 0:33:09.170 (00:33:05)
60 Male 205   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ 1982 Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 0:33:09.903 (00:33:07)
61 Male 215   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ 1981   0:33:28.370 (00:32:34)
62 Male 256   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:30.890 (00:33:25)
63 Male 335   ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗΣ 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:33:31.843 (00:33:14)
64 Male 808   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1972 ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ 0:33:37.203 (00:33:35)
65 Male 416   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1999   0:33:43.230 (00:33:39)
66 Male 1422   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:43.280 (00:33:33)
67 Male 644   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1974   0:33:44.560 (00:33:31)
68 Male 1429   ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2015   0:33:47.136 (00:33:41)
69 Male 331   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 1987 ΣΑΦΑΝΣ 0:33:47.136 (00:33:24)
70 Male 883   ΝΙΚΟΣ ΠΗΛΙΚΑΣ 1971   0:33:47.310 (00:33:41)
71 Male 1412   ΝΙΚΟΣ ΤΑΖΑΡΤΕΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:48.246 (00:33:41)
72 Male 1415   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:53.420 (00:33:44)
73 Male 6   MAREK BODZIONY 1969   0:33:54.113 (00:33:43)
74 Male 194   ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΛΙΔΑΚΗΣ 1979 ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0:33:54.676 (00:33:34)
75 Male 431   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ 1965 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 0:33:55.503 (00:33:41)
76 Male 699   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΑΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:33:57.533 (00:33:55)
77 Male 396   ΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:33:57.613 (00:33:54)
78 Male 566   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:33:58.380 (00:33:39)
79 Male 965   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΨΑΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:58.470 (00:33:12)
80 Male 736   ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2015   0:34:02.736 (00:33:35)
81 Male 924   ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ 1979   0:34:03.050 (00:33:36)
82 Male 844   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1982   0:34:03.066 (00:33:44)
83 Male 712   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ 1986 ΣΑΦΑΝΣ 0:34:04.203 (00:33:12)
84 Male 1921   ΗΛΙΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:34:04.970 (00:33:55)
85 Male 332   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΟΓΛΟΥ 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:34:07.500 (00:33:58)
86 Male 710   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ 1981 MANESSIS TEAM 0:34:09.623 (00:33:59)
87 Male 1398   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1970 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:34:10.750 (00:34:00)
88 Male 955   ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:34:13.016 (00:34:08)
89 Male 212   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ 1968   0:34:13.530 (00:33:44)
90 Female 1930   LELA SAGA 1969 YIOULIS RUNNING TEAM 0:34:14.843 (00:34:13)
91 Male 895   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1966 ΣΔΥΑ 0:34:16.076 (00:34:13)
92 Male 425   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0:34:20.420 (00:33:59)
93 Male 1918   ΣΟΛΩΝ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΣΔΥΑ 0:34:21.530 (00:34:15)
94 Male 1492   AΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:34:24.436 (00:34:14)
95 Male 1968   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΟΛΗΣ 1980   0:34:26.303 (00:34:10)
96 Male 1966   ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ 1987   0:34:26.540 (00:34:11)
97 Male 182   ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1978 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:34:27.290 (00:34:19)
98 Male 637   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0:34:38.543 (00:34:05)
99 Male 963   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:34:39.576 (00:34:37)
100 Male 1969   ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2015   0:34:45.966 (00:34:31)
101 Male 750   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 1972 NULE RUNNING TEAM 0:34:49.030 (00:33:55)
102 Male 153   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 1972   0:34:49.326 (00:34:45)
103 Male 98   ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1969   0:35:03.416 (00:34:55)
104 Male 1473   ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 2015   0:35:07.136 (00:35:05)
105 Male 529   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ 1975   0:35:07.700 (00:34:46)
106 Male 266   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1993   0:35:11.226 (00:35:02)
107 Female 731   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 1989   0:35:11.430 (00:35:03)
108 Male 48   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1971 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:35:12.843 (00:35:01)
109 Male 778   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:35:17.516 (00:35:11)
110 Male 521   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993   0:35:18.970 (00:35:09)
111 Male 937   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1985   0:35:23.386 (00:34:40)
112 Male 208   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1992   0:35:24.416 (00:34:58)
113 Male 803   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1966 OUTRUN 0:35:31.513 (00:35:21)
114 Male 33   GABRIELE SANNA 1975   0:35:34.750 (00:34:50)
115 Male 886   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 2002 MANESIS TEAM 0:35:40.890 (00:35:33)
116 Male 885   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1963 MANESIS TEAM 0:35:41.046 (00:35:33)
117 Male 91   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:35:42.310 (00:35:22)
118 Male 527   ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΠΡΑΣΒΙΛΙ 1986 ΟΧΙ 0:35:44.420 (00:35:40)
119 Male 1982   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 1966 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:35:52.793 (00:35:50)
120 Female 1489   ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΟΥΤΣΙΑ 1963 ΣΔΥΑ 0:35:55.653 (00:35:48)
121 Male 1944   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 2015 ΕΥΚΛΗΣ 0:35:56.623 (00:35:54)
122 Male 244   ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 1954 ΣΔΥΠ 0:35:56.886 (00:35:54)
123 Male 1976   ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ALX.TRAINING TEAM 0:35:59.156 (00:35:42)
124 Male 460   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:00.830 (00:35:51)
125 Male 775   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ 1979   0:36:00.923 (00:35:44)
126 Male 420   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970   0:36:00.970 (00:35:54)
127 Male 160   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΡΤΣΙΩΝΗΣ 1992   0:36:06.703 (00:35:37)
128 Male 187   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:36:10.986 (00:36:08)
129 Male 315   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΛΠΑΡΙΝΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:12.986 (00:35:46)
130 Male 409   ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 1978 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:36:14.440 (00:36:05)
131 Male 492   ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 1986   0:36:15.953 (00:36:05)
132 Male 1427   ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ 1954 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:36:17.000 (00:36:04)
133 Male 1487   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:36:17.110 (00:35:26)
134 Male 245   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ 1974 ΣΑΦΑΝΣ 0:36:19.110 (00:36:01)
135 Male 1404   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:36:19.186 (00:36:01)
136 Male 498   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ 1973   0:36:24.296 (00:36:08)
137 Female 768   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ 1981 ΦΛΟΓΑ 0:36:26.186 (00:36:12)
138 Female 88   ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1984   0:36:27.530 (00:36:17)
139 Female 648   ΜΑΙΡΗ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1984   0:36:40.830 (00:36:35)
140 Male 734 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 2015 0:36:41.110 (00:36:59)
141 Male 735   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΖΑΛΗΣ 1978 MYATHLETE 0:36:42.376 (00:35:21)
142 Male 759   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1965 OUTRUN 0:36:45.626 (00:36:29)
143 Male 1426   ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΗΚΑΣ 1979 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:36:46.016 (00:36:33)
144 Male 143   ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:36:56.313 (00:36:17)
145 Male 821   ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1977   0:36:59.360 (00:36:51)
146 Male 795   ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 1966   0:36:59.906 (00:36:27)
147 Male 1414   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2015   0:37:01.530 (00:36:58)
148 Male 1956   ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΡΙΜΠΟΥΣΚΕ 2015   0:37:03.546 (00:35:54)
149 Male 1461   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣ 1979   0:37:04.610 (00:36:56)
150 Male 812 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2015 0:37:05.001 (00:37:01)
151 Male 1441   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 2015   0:37:06.156 (00:37:01)
152 Male 5   MR.ROMY BARRION 1966 NIKE RUNNING CLUB 0:37:06.546 (00:36:38)
153 Male 1967   ΝΙΚΟΣ ΧΡΕΜΟΣ 1977   0:37:07.420 (00:36:12)
154 Male 58   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 – 0:37:07.546 (00:36:57)
155 Female 313   ΣΕΛΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1995 ΣΣΕ 0:37:13.030 (00:37:06)
156 Male 176   ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1992   0:37:13.123 (00:36:11)
157 Male 193   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1988 ΣΣΝΣ 0:37:13.906 (00:37:08)
158 Male 998   ΠΑΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2015   0:37:15.103 (00:37:14)
159 Male 613   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ 1968   0:37:17.406 (00:36:55)
160 Male 587   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:37:18.263 (00:37:05)
161 Male 766   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ 1971 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:37:22.453 (00:37:14)
162 Male 1953   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1986 SNAILS RUNNING TEAM 0:37:24.730 (00:37:20)
163 Male 857   ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ 1955 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:37:26.090 (00:37:22)
164 Male 429   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΝΗΣ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:37:26.560 (00:37:15)
165 Male 918   ΝΩΝΤΑΣ ΡΑΠΤΗΣ 1959 ΣΑΦΑΝΣ 0:37:27.323 (00:37:07)
166 Male 977   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΙΑΔΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:27.810 (00:37:08)
167 Male 951   ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ 1971 ΟΧΙ 0:37:28.323 (00:37:24)
168 Male 499   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987   0:37:28.916 (00:36:37)
169 Male 1383   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1977   0:37:29.713 (00:36:48)
170 Male 983   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1959   0:37:30.060 (00:37:22)
171 Male 75   ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:32.090 (00:37:23)
172 Male 263   ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ 1980 ΖΑΟΝ 0:37:33.153 (00:36:27)
173 Male 848   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1990   0:37:34.216 (00:36:32)
174 Male 414   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:37:36.060 (00:37:16)
175 Male 63   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1984   0:37:39.870 (00:37:29)
176 Male 333   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΜΠΑΚΗΣ 1982 – 0:37:40.903 (00:37:02)
177 Male 781   ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΡΑΦΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:41.716 (00:37:20)
178 Male 494   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 1992   0:37:42.763 (00:36:40)
179 Male 152   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 1976   0:37:45.310 (00:37:40)
180 Male 1943   ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 2015   0:37:47.450 (00:37:36)
