| Γενική | Φύλου | Αρ.Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Ετ. Γεν. | Φύλο | Χρόνος | Καθαρός Χρόνος |
| 1 | 1 | 164 | ΜΠΕΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1982 | Α | 00:38:08 | 00:38:07 |
| 2 | 2 | 166 | ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ | ΔΑΥΙΔ | 1982 | Α | 00:38:22 | 00:38:22 |
| 3 | 3 | 410 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1984 | Α | 00:39:20 | 00:39:16 |
| 4 | 4 | 228 | ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1980 | Α | 00:40:11 | 00:40:10 |
| 5 | 5 | 366 | ΝΤΑΜΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1986 | Α | 00:40:20 | 00:40:19 |
| 6 | 6 | 25 | ΒΙΤΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1975 | Α | 00:40:23 | 00:40:14 |
| 7 | 7 | 110 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1955 | Α | 00:40:35 | 00:40:32 |
| 8 | 8 | 411 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1994 | Α | 00:40:59 | 00:40:55 |
| 9 | 9 | 63 | ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 | Α | 00:41:17 | 00:41:14 |
| 10 | 10 | 432 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1982 | Α | 00:41:17 | 00:41:10 |
| 11 | 11 | 170 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1977 | Α | 00:41:23 | 00:41:20 |
| 12 | 12 | 210 | ΠΕΚΩΒ | ΚΩΣΤΑΣ | 1984 | Α | 00:41:35 | 00:41:31 |
| 13 | 13 | 16 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1987 | Α | 00:41:50 | 00:41:48 |
| 14 | 14 | 435 | ΣΟΡΟΓΚΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1978 | Α | 00:42:26 | 00:42:24 |
| 15 | 15 | 226 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1981 | Α | 00:42:34 | 00:42:32 |
| 16 | 16 | 273 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 1978 | Α | 00:42:43 | 00:42:34 |
| 17 | 17 | 309 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1968 | Α | 00:43:06 | 00:42:57 |
| 18 | 18 | 356 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | Α | 00:43:11 | 00:43:07 |
| 19 | 19 | 229 | ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1988 | Α | 00:43:22 | 00:43:18 |
| 20 | 20 | 419 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | 00:43:25 | 00:43:25 |
| 21 | 1 | 98 | ΚΛΩΝΑΡΗ | ΜΟΝΙΚΑ | 1982 | Γ | 00:43:25 | 00:43:19 |
| 22 | 21 | 155 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1983 | Α | 00:43:32 | 00:43:28 |
| 23 | 22 | 431 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1982 | Α | 00:43:47 | 00:43:39 |
| 24 | 23 | 171 | ΜΠΟΥΡΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | Α | 00:43:53 | 00:43:49 |
| 25 | 24 | 40 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1958 | Α | 00:43:57 | 00:43:55 |
| 26 | 25 | 433 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1983 | Α | 00:43:57 | 00:43:55 |
| 27 | 26 | 92 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | Α | 00:44:02 | 00:43:50 |
| 28 | 27 | 321 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 1983 | Α | 00:44:03 | 00:43:54 |
| 29 | 28 | 316 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1990 | Α | 00:44:04 | 00:43:55 |
| 30 | 29 | 341 | AMIN | ZAKARIA | 1980 | Α | 00:44:43 | 00:44:26 |
| 31 | 30 | 270 | ΤΣΕΛΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | Α | 00:44:55 | 00:44:34 |
| 32 | 31 | 183 | ΝΤΟΥΝΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 | Α | 00:45:14 | 00:45:12 |
| 33 | 32 | 96 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1976 | Α | 00:45:25 | 00:45:23 |
| 34 | 33 | 417 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1979 | Α | 00:45:25 | 00:45:06 |
| 35 | 34 | 412 | ΦΙΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1970 | Α | 00:45:39 | 00:45:32 |
| 36 | 2 | 46 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 1981 | Γ | 00:45:43 | 00:45:41 |
| 37 | 35 | 59 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | 1984 | Α | 00:45:48 | 00:45:45 |
| 38 | 36 | 67 | ΖΗΓΟΥΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1980 | Α | 00:46:10 | 00:46:06 |
| 39 | 37 | 61 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1981 | Α | 00:46:19 | 00:46:00 |
| 40 | 38 | 353 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1963 | Α | 00:46:24 | 00:46:13 |
| 41 | 39 | 101 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1969 | Α | 00:46:28 | 00:46:25 |
| 42 | 40 | 443 | ΚΙΚΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | Α | 00:46:34 | 00:46:32 |
| 43 | 41 | 281 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | Α | 00:46:38 | 00:46:23 |
| 44 | 3 | 99 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΡΙΑ | 1984 | Γ | 00:46:39 | 00:46:28 |
| 45 | 42 | 244 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1973 | Α | 00:46:49 | 00:46:47 |
| 46 | 43 | 195 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΗΣ | 1978 | Α | 00:47:00 | 00:46:57 |
| 47 | 44 | 45 | ΔΑΝΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1981 | Α | 00:47:08 | 00:47:06 |
| 48 | 45 | 262 | ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | Α | 00:47:13 | 00:47:07 |
| 49 | 46 | 71 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1978 | Α | 00:47:19 | 00:47:17 |
| 50 | 47 | 351 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1980 | Α | 00:47:34 | 00:47:31 |
| 51 | 48 | 211 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΜΗΝΑΣ | 1980 | Α | 00:47:35 | 00:47:29 |
| 52 | 49 | 380 | ΤΣΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1987 | Α | 00:47:45 | 00:47:40 |
| 53 | 50 | 141 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1971 | Α | 00:47:58 | 00:47:53 |
| 54 | 4 | 406 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 1970 | Γ | 00:48:03 | 00:48:01 |
| 55 | 51 | 336 | MUCAJ | MARKO | 1964 | Α | 00:48:12 | 00:48:10 |
| 56 | 52 | 32 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1986 | Α | 00:48:22 | 00:48:14 |
| 57 | 53 | 153 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1984 | Α | 00:48:24 | 00:48:20 |
| 58 | 54 | 38 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1967 | Α | 00:48:37 | 00:48:14 |
| 59 | 55 | 103 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1969 | Α | 00:48:40 | 00:48:37 |
| 60 | 5 | 403 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 1997 | Γ | 00:48:43 | 00:48:40 |
| 61 | 56 | 276 | ΦΑΚΙΝΟΣ | AΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ | 1976 | Α | 00:48:44 | 00:48:38 |
| 62 | 57 | 58 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | Α | 00:48:44 | 00:48:40 |
| 63 | 58 | 301 | ΒΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | Α | 00:48:56 | 00:48:47 |
| 64 | 59 | 239 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1981 | Α | 00:48:58 | 00:48:55 |
| 65 | 60 | 142 | ΜΑΡΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | Α | 00:49:13 | 00:49:05 |
| 66 | 61 | 216 | ΠΛΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | Α | 00:49:14 | 00:49:05 |
| 67 | 62 | 205 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | Α | 00:49:18 | 00:49:03 |
| 68 | 63 | 346 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1974 | Α | 00:49:23 | 00:49:19 |
| 69 | 64 | 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1960 | Α | 00:49:25 | 00:49:14 |
| 70 | 6 | 332 | KATSIOULIS | NICOLE | 1975 | Γ | 00:49:25 | 00:49:14 |
| 71 | 65 | 94 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1974 | Α | 00:49:36 | 00:49:22 |
| 72 | 66 | 423 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1965 | Α | 00:49:43 | 00:49:36 |
| 73 | 67 | 437 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1965 | Α | 00:49:43 | 00:49:39 |
| 74 | 68 | 78 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1984 | Α | 00:49:44 | 00:49:27 |
| 75 | 69 | 438 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | Α | 00:49:45 | 00:49:37 |
| 76 | 70 | 234 | ΣΚΙΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1977 | Α | 00:50:04 | 00:49:59 |
| 77 | 71 | 95 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | Α | 00:50:06 | 00:50:01 |
| 78 | 72 | 334 | MENDOZA | JUVIC | 1973 | Α | 00:50:09 | 00:49:46 |
| 79 | 73 | 421 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1979 | Α | 00:50:12 | 00:50:00 |
| 80 | 74 | 266 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1969 | Α | 00:50:16 | 00:50:05 |
| 81 | 75 | 307 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1990 | Α | 00:50:29 | 00:50:22 |
| 82 | 76 | 163 | ΜΠΑΤΙΚΙΑΝ | ΑΓΚΟΠ | 1973 | Α | 00:50:33 | 00:49:57 |
| 83 | 77 | 378 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ANΔΡΕΑΣ | 1973 | Α | 00:50:34 | 00:50:30 |
| 84 | 78 | 127 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1981 | Α | 00:50:38 | 00:50:20 |
| 85 | 79 | 279 | ΦΟΥΣΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1983 | Α | 00:50:47 | 00:50:46 |
| 86 | 7 | 197 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1982 | Γ | 00:50:47 | 00:50:43 |
| 87 | 80 | 107 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1981 | Α | 00:50:48 | 00:50:38 |
| 88 | 8 | 9 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1982 | Γ | 00:50:51 | 00:50:44 |
| 89 | 81 | 134 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1980 | Α | 00:50:57 | 00:50:38 |
| 90 | 82 | 326 | BESAGAS | EDMUND | 1974 | Α | 00:51:02 | 00:50:39 |
| 91 | 83 | 139 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1945 | Α | 00:51:04 | 00:50:59 |
| 92 | 84 | 91 | ΚΑΡΜΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | Α | 00:51:09 | 00:50:51 |
| 93 | 9 | 207 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1980 | Γ | 00:51:10 | 00:51:03 |
| 94 | 85 | 447 | ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1972 | Α | 00:51:14 | 00:50:58 |
| 95 | 86 | 182 | ΝΤΕΠΙΑΝ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1966 | Α | 00:51:16 | 00:51:06 |
| 96 | 87 | 159 | ΜΙΤΖΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | Α | 00:51:33 | 00:51:19 |
| 97 | 88 | 320 | ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1979 | Α | 00:51:37 | 00:51:04 |
| 98 | 89 | 104 | ΚΟΝΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1977 | Α | 00:51:45 | 00:51:31 |
| 99 | 90 | 215 | ΠΕΤΣΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1960 | Α | 00:51:47 | 00:51:35 |
| 100 | 91 | 256 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | Α | 00:51:49 | 00:51:30 |
| 101 | 92 | 391 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1961 | Α | 00:51:51 | 00:51:38 |
| 102 | 93 | 392 | ΤΑΓΑΡΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 1990 | Α | 00:51:51 | 00:51:38 |
| 103 | 94 | 293 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1984 | Α | 00:51:54 | 00:51:23 |
| 104 | 95 | 339 | TETOROS | KONSTANTINOS | 1984 | Α | 00:51:56 | 00:51:49 |
| 105 | 96 | 390 | ΣΕΡΒΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1964 | Α | 00:52:11 | 00:51:48 |
| 106 | 97 | 68 | ΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1971 | Α | 00:52:16 | 00:52:02 |
| 107 | 10 | 54 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1972 | Γ | 00:52:16 | 00:52:13 |
| 108 | 98 | 218 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1974 | Α | 00:52:20 | 00:51:59 |
| 109 | 99 | 340 | ZAKAR | ISAAC | 1983 | Α | 00:52:23 | 00:49:21 |
| 110 | 100 | 219 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1976 | Α | 00:52:24 | 00:52:03 |
| 111 | 101 | 85 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1973 | Α | 00:52:24 | 00:52:21 |
| 112 | 102 | 261 | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1983 | Α | 00:52:25 | 00:51:58 |
| 113 | 103 | 34 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1968 | Α | 00:52:25 | 00:52:19 |
| 114 | 104 | 212 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1969 | Α | 00:52:31 | 00:52:09 |
| 115 | 105 | 201 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1969 | Α | 00:52:38 | 00:52:38 |
| 116 | 106 | 145 | ΜΑΤΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1970 | Α | 00:52:38 | 00:52:23 |
| 117 | 107 | 405 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1975 | Α | 00:52:42 | 00:52:34 |
| 118 | 108 | 208 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1979 | Α | 00:52:42 | 00:52:24 |
| 119 | 109 | 41 | ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1962 | Α | 00:52:48 | 00:52:46 |
| 120 | 110 | 77 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1969 | Α | 00:52:51 | 00:52:22 |
| 121 | 111 | 209 | ΠΑΤΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | Α | 00:52:53 | 00:52:33 |
| 122 | 112 | 199 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1979 | Α | 00:52:54 | 00:52:19 |
| 123 | 113 | 220 | ΠΟΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1964 | Α | 00:52:55 | 00:52:21 |
| 124 | 114 | 430 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1978 | Α | 00:52:55 | 00:52:21 |
| 125 | 115 | 65 | ΖΕΡΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | Α | 00:52:56 | 00:52:47 |
| 126 | 116 | 15 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1981 | Α | 00:52:56 | 00:52:30 |
| 127 | 117 | 253 | ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1965 | Α | 00:52:58 | 00:52:43 |
| 128 | 11 | 158 | ΜΙΣΙΟΥ | ΝΙΚΗ | 1978 | Γ | 00:53:04 | 00:52:46 |
| 129 | 118 | 372 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1960 | Α | 00:53:05 | 00:52:59 |
| 130 | 119 | 135 | ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1971 | Α | 00:53:06 | 00:49:50 |
| 131 | 120 | 387 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1969 | Α | 00:53:06 | 00:52:57 |
| 132 | 121 | 418 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1978 | Α | 00:53:07 | 00:53:05 |
| 133 | 122 | 177 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1971 | Α | 00:53:08 | 00:52:56 |
| 134 | 123 | 69 | ΗΛΙΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1982 | Α | 00:53:09 | 00:52:44 |
| 135 | 124 | 53 | ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1962 | Α | 00:53:12 | 00:52:59 |
| 136 | 125 | 375 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1966 | Α | 00:53:27 | 00:53:15 |
| 137 | 126 | 62 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1987 | Α | 00:53:29 | 00:52:53 |
| 138 | 127 | 388 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 1970 | Α | 00:53:30 | 00:53:15 |
| 139 | 128 | 178 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | Α | 00:53:33 | 00:53:01 |
| 140 | 12 | 441 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1964 | Γ | 00:53:35 | 00:53:24 |
| 141 | 129 | 292 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1969 | Α | 00:53:41 | 00:53:32 |
| 142 | 130 | 232 | ΣΙΩΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1984 | Α | 00:53:45 | 00:53:22 |
| 143 | 131 | 393 | ΤΣΙΩΤΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 1966 | Α | 00:53:52 | 00:53:38 |
| 144 | 132 | 400 | ΖΤΟΥΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1977 | Α | 00:54:02 | 00:53:42 |
| 145 | 133 | 23 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1974 | Α | 00:54:06 | 00:53:49 |
| 146 | 134 | 274 | ΤΣΟΥΤΣΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1972 | Α | 00:54:09 | 00:53:47 |
| 147 | 135 | 49 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1976 | Α | 00:54:15 | 00:53:53 |
| 148 | 136 | 335 | MENTONIS | JOHN | 1957 | Α | 00:54:20 | 00:54:17 |
| 149 | 137 | 26 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1974 | Α | 00:54:23 | 00:53:53 |
| 150 | 138 | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | Α | 00:54:24 | 00:54:20 |
| 151 | 13 | 254 | ΤΑΞΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1977 | Γ | 00:54:26 | 00:54:14 |
| 152 | 139 | 275 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 1957 | Α | 00:54:28 | 00:54:27 |
| 153 | 140 | 76 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | 1973 | Α | 00:54:33 | 00:54:01 |
| 154 | 141 | 379 | ΤΣΕΡΕΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1975 | Α | 00:54:34 | 00:54:33 |
| 155 | 142 | 222 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | 1943 | Α | 00:54:41 | 00:54:29 |
| 156 | 143 | 20 | ΑΡΜΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1965 | Α | 00:54:42 | 00:54:26 |
| 157 | 144 | 373 | ΡΗΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | Α | 00:54:43 | 00:54:35 |
| 158 | 145 | 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1957 | Α | 00:54:43 | 00:54:36 |
| 159 | 146 | 325 | BARRION | MR.ROMY | 1966 | Α | 00:54:44 | 00:54:20 |
| 160 | 147 | 39 | ΓΚΛΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1982 | Α | 00:54:46 | 00:54:22 |
| 161 | 14 | 367 | ΝΤΟΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1975 | Γ | 00:54:47 | 00:54:25 |
| 162 | 148 | 333 | LUMABAN | MON | 1958 | Α | 00:54:50 | 00:54:28 |
| 163 | 149 | 120 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ | 1968 | Α | 00:54:53 | 00:54:37 |
| 164 | 15 | 337 | PALACPAC | HAIDEE | 1977 | Γ | 00:54:53 | 00:54:30 |
| 165 | 150 | 264 | ΤΡΙΚΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1973 | Α | 00:54:56 | 00:54:39 |
| 166 | 151 | 148 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 | Α | 00:55:05 | 00:54:53 |
| 167 | 152 | 450 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990 | Α | 00:55:08 | 00:55:02 |
| 168 | 16 | 357 | ΚΑΣΕΓΙΑ | ΕΥΧΑΡΙΣ | 1984 | Γ | 00:55:09 | 00:54:59 |
| 169 | 153 | 278 | ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | Α | 00:55:09 | 00:54:33 |
| 170 | 154 | 108 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1964 | Α | 00:55:10 | 00:54:49 |
| 171 | 155 | 429 | ΣΑΡΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1982 | Α | 00:55:12 | 00:55:03 |
| 172 | 17 | 241 | ΣΡΕΠΦΕΡ | ΤΕΡΕΖΑ | 1984 | Γ | 00:55:18 | 00:55:02 |
| 173 | 156 | 176 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1967 | Α | 00:55:20 | 00:55:08 |
| 174 | 18 | 13 | ΑΝΝΙΝΟΥ | ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ | 1968 | Γ | 00:55:22 | 00:54:46 |
| 175 | 157 | 64 | ΖΕΚΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1983 | Α | 00:55:23 | 00:55:08 |
| 176 | 19 | 238 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1981 | Γ | 00:55:23 | 00:55:08 |
| 177 | 158 | 300 | ΒΑΓΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1990 | Α | 00:55:34 | 00:55:25 |
| 178 | 159 | 389 | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | Α | 00:55:38 | 00:55:16 |
| 179 | 160 | 143 | ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1975 | Α | 00:55:44 | 00:55:31 |
| 180 | 161 | 382 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 1964 | Α | 00:55:45 | 00:55:38 |
