Rank Category BIB    Name Club 10km 21km finish
1 25-29 207 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:36:37 01:14:39
2 30-34 121    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 00:42:02 01:26:05
3 30-34 27     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:42:39 01:27:07
4 25-29 35     ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:40:57 01:28:42
5 30-34 36     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:42:26 01:29:41
6 35-39 148     ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:43:06 01:29:46
7 <24 231     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ   00:42:12 01:31:14
8 45-49 39     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:44:42 01:31:17
9 40-44 88     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:44:21 01:31:36
10 55-59 23     ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:44:52 01:31:40
11 45-49 74     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 00:44:47 01:32:24
12 25-29 177     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:45:56 01:32:30
13 40-44 3     ΠΕΤΡΟΣ ΑΖΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:44:48 01:33:57
14 <24 189     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:44:42 01:34:00
15 35-39 47     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:45:23 01:34:24
16 60-64 226     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ   00:45:09 01:34:27
17 55-59 222     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΣ   00:46:35 01:34:35
18 45-49 158     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΙΘΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:46:36 01:34:56
19 25-29 220     ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΣ   00:45:24 01:35:01
20 <24 4     ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:45:45 01:35:32
21 40-44 200     ΘΑΝΟΣ ΦΛΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:47:10 01:36:18
22 60-64 37     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:46:34 01:36:48
23 <24 93     ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:47:06 01:37:32
24 50-54 210     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:47:10 01:37:32
25 40-44 215     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ   00:48:10 01:38:07
26 25-29 141     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:48:55 01:38:08
27 40-44 105     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:48:20 01:38:23
28 30-34 217     ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ   00:45:12 01:38:37
29 35-39 192     ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:47:55 01:39:01
30 40-44 178     ΝΩΝΤΑΣ ΣΤΑΧΟΣ ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 00:47:21 01:39:16
31 25-29 62     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:47:57 01:39:35
32 35-39 136     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:49:25 01:39:38
33 50-54 159     ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 00:48:39 01:39:42
34 30-34 184     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 00:49:17 01:39:49
35 40-44 110     ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:47:22 01:40:23
36 <24 8     ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:49:33 01:40:29
37 40-44 199     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΛΤΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:49:11 01:40:48
38 25-29 14     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:46:55 01:40:49
39 45-49 13     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 00:47:11 01:40:59
40 30-34 150     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:47:24 01:41:14
41 40-44 186     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:49:06 01:41:37
42 45-49 190     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:49:36 01:41:50
43 40-44 61     ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:48:40 01:42:23
44 40-44 24     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:48:16 01:42:32
45 50-54 124     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:49:23 01:42:36
46 35-39 166     ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:48:55 01:43:03
47 >70 48     ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:49:46 01:43:03
48 45-49 168     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:48:27 01:43:35
49 35-39 102     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:50:19 01:44:07
50 35-39 99     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:50:06 01:44:29
51 65-69 229     ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ   00:49:33 01:44:35
52 <24 11     ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:54:59 01:45:00
53 Γ >45 83     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:48:45 01:45:08
54 50-54 60     ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:48:42 01:45:09
55 45-49 56     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:49:31 01:45:17
56 45-49 31     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:52:36 01:45:19
57 30-34 111     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:52:56 01:46:15
58 45-49 218     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ   00:52:50 01:46:22
59 30-34 201     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:51:11 01:46:22
60 45-49 82     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 00:51:55 01:46:44
61 40-44 167     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:53:34 01:46:46
62 30-34 20     ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ 00:51:14 01:46:48
63 <24 147     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:49:34 01:46:59
64 40-44 202     ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:52:35 01:47:08
65 45-49 94     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:54:32 01:47:17
66 40-44 206     ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ Γ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ TAEKWONDO ΛΑΡΙΣΑΣ 00:54:13 01:47:37
67 <24 182     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:50:05 01:47:58
68 50-54 142     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:22 01:48:58
69 35-39 227     ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΡΙΓΟΣ   00:55:25 01:49:20
70 35-39 112     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:41 01:49:27
71 40-44 129     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:52:33 01:49:27
72 40-44 21     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 00:53:54 01:50:03
73 35-39 85     ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 00:54:30 01:50:07
74 45-49 18     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:54:53 01:50:38
75 50-54 67     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:50 01:50:52
76 30-34 53     ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:50 01:50:51
77 Γ 35-44 170     ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΑΚΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 00:52:53 01:50:57
78 60-64 146     ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:52:52 01:51:06
79 55-59 104     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:51:06
80 40-44 185     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:55:29 01:51:06
81   219     ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ   00:53:48 01:51:37
82 45-49 128     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:54:38 01:51:37
83 45-49 187     ΜΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:57:22 01:51:49
84 25-29 162     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:54:02 01:51:59
85 <24 223     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΣΣΙΑΡΑΣ   00:53:57 01:51:59
86 55-59 15     ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:52:02 01:52:15
87 35-39 89     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:06 01:52:17
88 30-34 17     ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:24 01:52:22
89 35-39 71     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:47 01:52:40
90 50-54 183     ΦΩΤΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:51:52 01:53:27
91 35-39 92     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:56:26 01:53:45
92 40-44 224     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   01:54:00
93 50-54 28     ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:55:43 01:54:10
94 60-64 151     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:53:26 01:54:48
95 Γ 25-34 113     ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:54:36 01:55:06
96 <24 109     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:58:24 01:55:23
97 40-44 228     ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ   01:56:09
98 <24 32     ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:56:09
99 Γ 25-34 156     ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:56:01 01:57:13
100 40-44 130     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:55:09 01:57:21
101 40-44 137     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:22 01:57:55
102 65-69 33     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:56:17 01:57:58
103 40-44 149     ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ CROSFFIT ΒΟΛΟΣ 00:53:10 01:58:17
104 40-44 209     ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:58:54 01:58:32
105 40-44 40     ΝΙΚΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:58:54 01:58:32
106 Γ >45 84     ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:56:25 01:58:49
107 Γ 35-44 25     ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:54:22 01:59:12
108 45-49 49     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:59:14 01:59:14
109   59     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 00:59:48 01:59:17
110 Γ 25-34 196     ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:55:48 01:59:27
111 30-34 232     ΠΕΤΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ   00:56:52 01:59:44
112 55-59 143     ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:59:58 02:00:20
113 30-34 65     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:58:14 02:00:28
114 30-34 66     ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:58:17 02:00:29
115 35-39 70     ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:59:57 02:00:30
116 45-49 127     ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:56:38 02:00:56
117 Γ 35-44 63     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 01:00:52 02:01:01
118 35-39 114     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:52 02:01:02
119 40-44 173     ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:56:00 02:01:21
120 45-49 58     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:57:08 02:01:51
121 45-49 2     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:57:11 02:02:00
122 50-54 230     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ   00:58:57 02:02:32
123 50-54 103     ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:59:52 02:03:15
124 65-69 195     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:59:59 02:03:35
125 Γ 35-44 208     ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:57:05 02:03:46
126 40-44 157     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:59:27 02:03:50
127 40-44 163     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:58:47 02:04:19
128 50-54 140     ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 00:59:39 02:04:22
129 Γ >45 155     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:59:42 02:05:06
130 60-64 154     ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 00:59:39 02:05:06
131 55-59 205     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ 01:01:32 02:05:21
132 55-59 197     ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:01:16 02:07:44
133 30-34 204     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:54:36 02:07:47
134 30-34 125     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:05:22 02:08:28
135 40-44 160     ΑΛΤΙΝ ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:32 02:08:48
136 40-44 81     ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:02:27 02:09:46
137 >70 57     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:02:27 02:10:48
138 25-29 133     ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:59 02:12:02
139 40-44 50     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:04:25 02:13:06
140 40-44 139     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:01:58 02:13:36
141 55-59 29     ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΑΡΣΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:02:26 02:13:42
142 25-29 165     ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΟΔΗΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 01:01:29 02:13:51
143 Γ 35-44 180     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 01:01:33 02:13:51
144 55-59 221     ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ   01:02:27 02:14:13
145 65-69 198     ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 01:04:54 02:14:16
