Γεν. Κατ. Aνά κατηγορία ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ. ΑΘΛΗΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓ. ΗΛ. ΚΑΤ. ΧΡΟΝ. ΚΑΤ.
1 1 0:44:21 262 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1997 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
2 2 0:46:22 101 ΠΙΣΣΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΕΑ 1999 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
3 1 0:46:39 278 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 1973 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
4 3 0:48:00 265 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1999 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
5 4 0:48:09 263 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΑ RUNNING TEAM 2002 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
6 2 0:48:23 260 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1971 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
7 5 0:50:22 283 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ SMART RUN 1989 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
8 1 0:50:28 253 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1982 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
9 2 0:50:30 120 LESZKO ADAM 3Π 1981 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
10 3 0:51:09 280 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1967 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
10 6 0:51:09 261 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1996 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
10 1 0:51:09 238 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1985 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-39 1976-1985
10 4 0:51:09 259 ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1966 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
11 5 0:52:52 128 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
12 7 0:53:10 209 ΑΚΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ 2001 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
13 6 0:53:18 232 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
14 8 0:53:23 240 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1993 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
15 7 0:53:47 258 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
16 8 0:54:06 134 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
17 9 0:54:51 235 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1986 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
18 1 0:54:53 186 ΧΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 1962 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
19 2 0:54:57 373 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1994 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-29 1986-1997
19 9 0:54:57 277 ΓΚΙΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1966 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
20 3 0:55:28 348 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1981 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-39 1976-1985
21 2 0:55:29 233 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1956 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
22 3 0:56:07 271 ΠΑΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1978 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
23 10 0:56:24 257 ΖΙΟΓΩΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
24 11 0:56:33 242 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1973 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
24 12 0:56:33 218 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1969 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
25 3 0:56:51 157 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1965 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
26 4 0:57:07 164 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 1964 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
27 5 0:57:36 184 ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1963 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
28 10 0:57:54 104 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1988 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
28 13 0:57:54 270 ΚΑΤΙΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1967 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
29 14 0:58:10 147 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1966 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
30 15 0:58:20 133 ΓΙΩΓΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 3Π 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
31 16 0:58:37 249 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
32 4 0:58:43 276 ΧΑΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1985 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
33 5 0:59:04 226 ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1976 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
34 17 0:59:16 149 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
35 4 0:59:17 346 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1994 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-29 1986-1997
36 6 0:59:27 290 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1976 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
37 18 0:59:39 144 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
38 19 0:59:43 154 ΦΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1975 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
39 7 0:59:48 206 ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1983 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
40 8 0:59:51 286 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 1980 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
41 9 1:00:15 239 ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
42 1 1:00:19 372 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1971 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-49 1966-1975
43 10 1:00:25 281 ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1978 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
44 6 1:01:49 247 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1956 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
45 20 1:01:04 151 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1970 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
46 21 1:01:06 295 ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1970 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
47 22 1:01:15 221 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
47 23 1:01:15 225 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1970 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
48 24 1:01:33 137 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 1966 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
49 11 1:01:42 121 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1984 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
50 25 1:02:05 135 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ PATRAS SPORT TEAM 1971 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
51 11 1:02:13 222 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1986 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
52 1 1:02:24 176 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1955 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
53 12 1:02:35 122 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1983 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
54 12 1:02:54 230 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1998 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
54 13 1:02:54 119 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1981 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
55 13 1:02:57 192 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1989 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
56 26 1:03:05 125 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1971 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
57 5 1:03:11 374 ΦΟΥΚΑ ΘΕΝΙΑ ΓΕΑ RUNNING TEAM 1999 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-29 1986-1997
58 6 1:03:17 363 ΑΚΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ 1998 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-29 1986-1997
59 14 1:03:41 216 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2000 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
60 27 1:03:47 205 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
61 7 1:04:12 189 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ 1962 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
62 8 1:04:41 161 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1963 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
63 28 1:05:07 126 ΠΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
64 9 1:05:17 275 ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1960 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
64 7 1:05:17 375 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΤΡΑ 1976 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-39 1976-1985
65 1:05:29 246 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
66 15 1:05:40 252 ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2001 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
66 29 1:05:40 139 ΠΟΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
67 14 1:05:45 217 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΠΠΑΖ 1979 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
67 30 1:05:45 190 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
68 15 1:05:55 185 ΔΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 1985 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
69 1:06:13 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
69 1:06:13 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
69 1:06:13 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
70 31 1:06:19 148 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
71 10 1:06:23 171 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟ ΑΡΡΙΑΔΝΗ 1964 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
72 11 1:06:35 167 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1963 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
73 32 1:07:08 141 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1970 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
74 16 1:07:20 273 ΠΑΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1981 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
75 33 1:07:30 248 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1970 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
76 12 1:07:47 288 ΜΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 1962 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
77 34 1:08:30 289 ΑΦΡΙΜ ΤΑΡΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
78 35 1:08:41 153 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1969 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
78 8 1:08:41 376 ΧΑΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1985 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-39 1976-1985
79 36 1:09:07 244 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
80 17 1:09:15 282 ΠΑΓΑΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1976 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
81 37 1:09:16 203 ΣΙΤΙΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΠΑΝΤΟ 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
82 38 1:09:25 129 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1969 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
83 13 1:09:33 197 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1956 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
84 16 1:09:48 103 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1990 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
85 2 1:09:49 175 ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1955 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
86 39 1:09:55 156 ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
87 40 1:10:16 196 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
88 18 1:10:18 117 ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1984 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
89 1:10:20 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
90 14 1:10:28 172 ΧΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 1962 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
91 1:10:40 #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ #Δ/Υ
92 2 1:10:51 354 ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1956 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50-59 1956-1965
93 15 1:10:57 237 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1956 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
93 3 1:10:57 180 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΠ 1941 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
94 41 1:11:12 245 ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
95 4 1:11:14 243 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1954 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
96 16 1:11:27 163 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1962 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
97 17 1:11:31 228 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1999 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
98 42 1:12:10 293 ΚΟΥΡΕΝΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1971 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
99 43 1:12:24 145 ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
100 44 1:12:27 219 ΣΙΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1975 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
101 5 1:12:33 182 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1945 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
102 45 1:13:10 188 ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
103 46 1:13:15 130 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1975 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
103 17 1:13:15 198 ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ F. L. ΝΙΚ. 1958 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
104 18 1:14:16 231 ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1961 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
105 9 1:14:38 241 ΣΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1990 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-29 1986-1997
106 3 1:14:45 371 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΤΑ 1965 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50-59 1956-1965
107 19 1:15:13 106 ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1981 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
108 4 1:15:46 356 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝ 1971 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-49 1966-1975
109 20 1:16:20 269 ΜΠΡΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1979 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
109 6 1:16:20 214 ΒΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1954 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
110 7 1:17:10 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΥΞ 1950 ΑΝΔΡΕΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΩΣ 1955
111 47 1:17:11 138 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 1974 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
111 48 1:17:11 123 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1971 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
112 19 1:17:25 266 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΞ 1960 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
112 20 1:17:25 267 ΣΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΞ 1959 ΑΝΔΡΕΣ 50-59 1956-1965
113 21 1:17:40 115 ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1983 ΑΝΔΡΕΣ 30-39 1976-1985
114 5 1:17:45 361 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1972 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-49 1966-1975
114 49 1:17:45 202 ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1968 ΑΝΔΡΕΣ 40-49 1966-1975
115 18 1:17:52 296 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1995 ΑΝΔΡΕΣ 18-29 1986-1997
