Rank Category Gender BIB Name YOB Club 21km
1 Α <18 Male 349 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΙ 1996 Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:15:38
2 Α 19-29 Male 378 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1991 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:16:12
3 Α 30-34 Male 340 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 ΣΑΠΠΑΖ 1:17:01
4 Α 35-39 Male 441 TOM BOLSIUS 1975 OHQ EUFOR RCA 1:18:21
5 Α 35-39 Male 40 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΚΙΜΗΣ 1975 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:19:08
6 Α 19-29 Male 125 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ 1990 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:20:56
7 Α 30-34 Male 44 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 1981 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:23:24
8 Α 45-49 Male 178 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 1:23:25
9 Α 45-49 Male 405 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:23:33
10 Α 45-49 Male 421 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1965 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:25:00
11 Α 35-39 Male 231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ 1975 ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:25:08
12 Α 30-34 Male 220 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ 1983 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 1:25:16
13 Α 30-34 Male 102 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1981 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1:26:28
14 Α 40-44 Male 12 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1970 1:28:52
15 Α <18 Male 313 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1999 1:29:07
16 Α 50-54 Male 42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:29:24
17 Α 50-54 Male 432 FUNK ULRICH 1964 OHQ EUFOR RCA 1:29:24
18 Α <18 Male 314 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΙΚΑΣ 1999 1:29:38
19 Α 30-34 Male 60 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1980 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:29:43
20 Α 19-29 Male 83 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 1989 ΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:29:51
21 Α 55-59 Male 34 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:30:09
22 Α 40-44 Male 393 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:30:18
23 Α 19-29 Male 315 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 1991 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1:30:27
24 Α 50-54 Male 203 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΛΑΜΨΗ 1:30:44
25 Α 40-44 Male 259 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΛΑΣ 1972 Γ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1:30:46
26 Α 30-34 Male 121 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1983 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:30:46
27 Α 45-49 Male 127 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ 1966 ΚΑΡΔΙΤΣΑ RUNNING CLUB 1:30:55
28 Α 30-34 Male 88 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1982 1:31:06
29 Α 35-39 Male 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1975 ATHLETA RUNNING TEAM ΒΟΛΟΣ 1:31:08
30 Α 40-44 Male 360 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΑΣ 1974 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:31:15
31 Α 40-44 Male 156 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1973 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:31:16
32 Α 40-44 Male 254 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΛΑΣ 1974 1:31:37
33 Α 40-44 Male 317 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΑΝΤΖΟΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:32:51
34 Α 19-29 Male 164 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ 1990 1:32:51
35 Α 45-49 Male 406 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ 1967 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:33:30
36 Α 30-34 Male 269 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 1982 ATHLETA RUNNING TEAM ΒΟΛΟΣ 1:33:31
37 Α 45-49 Male 133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ 1968 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:33:55
38 Α 50-54 Male 411 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ 1963 ΛΑΜΨΗ 1:34:09
39 Α 40-44 Male 400 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΑΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:34:24
40 Α 40-44 Male 341 ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 1974 GREEN RUNNING TEAM ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1:34:33
41 Α 19-29 Male 17 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ 1988 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:34:43
42 Α 19-29 Male 263 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1987 ATHLETA RUNNING TEAM ΒΟΛΟΣ 1:34:44
43 Α 19-29 Male 136 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΤΗΣ 1989 1:34:54
44 Α 50-54 Male 112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:35:05
45 Α 50-54 Male 251 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 1962 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 1:35:08
46 Α 50-54 Male 423 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:35:09
47 Α 40-44 Male 183 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1971 1:35:12
48 Α 35-39 Male 193 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1:35:13
49 Α 30-34 Male 157 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1983 AMVRAZIS RUNNING TEAM 1:35:15
50 Α 45-49 Male 242 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ 1968 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:35:23
51 Α 40-44 Male 348 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΤΑΧΟΣ 1972 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:35:32
52 Α 40-44 Male 48 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ 1971 RUNNING CLUB ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1:35:46
53 Α 19-29 Male 7 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1993 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:35:48
54 Α 30-34 Male 73 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ 1980 1:35:49
55 Α 30-34 Male 367 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΤΣΚΑΣ 1981 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:35:55
56 Α 40-44 Male 64 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:35:55
57 Α 30-34 Male 291 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1980 1:36:09
58 Α 40-44 Male 420 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:19
59 Α 40-44 Male 72 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ 1972 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:20
60 Α 35-39 Male 38 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1978 GREEN RUNNING TEAM ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1:36:24
61 Α 40-44 Male 80 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΜΗΣ 1972 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:35
62 Α 40-44 Male 122 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:38
63 Α 40-44 Male 5 ΠΕΤΡΟΣ ΑΖΑΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:51
64 Α 19-29 Male 346 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ 1987 1:36:52
65 Α 60-67 Male 59 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1954 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:52
66 Α 19-29 Male 236 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΣ 1988 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:36:52
67 Α 40-44 Male 336 ΘΩΜΑΣ ΣΙΜΟΥΛΗΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:37:02
68 Α 30-34 Male 56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΖΙΩΝΗΣ 1980 1:37:04
69 Α 50-54 Male 248 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1964 1:37:06
70 Α 40-44 Male 36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:37:09
71 Α 50-54 Male 21 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 1962 GREEN RUNNING TEAM ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1:37:15
72 Α 50-54 Male 49 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1963 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:37:16
73 Α 30-34 Male 355 ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΣΣΙΟΣ 1982 ATHLETA RUNNING TEAM ΒΟΛΟΣ 1:37:29
74 Α 30-34 Male 359 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ 1:37:37
75 Α 40-44 Male 323 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:38:19
76 Α 30-34 Male 28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 1982 SUMIT ERMIONIDA RUNNERS 1:38:22
77 Α 30-34 Male 284 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1983 1:38:22
78 Α 35-39 Male 146 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΝΑΣ 1979 SUMIT ERMIONIDA RUNNERS 1:38:22
79 Α 19-29 Male 86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1990 ATHLETA SPORT CLUB ΒΟΛΟΣ 1:38:24
80 Γ 30-44 Female 113 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1:38:25
81 Α 40-44 Male 234 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΛΗΣ 1970 GREEN RUNNING TEAM ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1:38:37
82 Α 40-44 Male 396 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1971 ΟΔ ΣΥΒΟΤΩΝ 1:38:49
83 Α 60-67 Male 344 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1959 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:39:05
84 Α 19-29 Male 167 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ 1989 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1:39:11
85 Α <18 Male 374 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1999 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:39:12
86 Α 40-44 Male 424 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ 1970 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:39:19
87 Α 40-44 Male 265 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:39:21
88 Α 35-39 Male 320 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 1:39:21
89 Α 40-44 Male 321 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:39:36
90 Α 45-49 Male 371 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:39:41
91 Α 40-44 Male 436 ARTUR KORCIUCH 1974 OHQ EUFOR RCA 1:40:11
92 Α 19-29 Male 350 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΑΝΤΑΣ 1985 ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:40:12
93 Α 50-54 Male 283 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1963 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:40:38
94 Α 19-29 Male 289 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1992 1:40:43
95 Α 30-34 Male 433 BRUCKCHLOEGL WOLFGANG 1983 OHQ EUFOR RCA 1:41:03
96 Α 35-39 Male 247 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1979 1:41:04
97 Α 30-34 Male 208 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1984 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:04
98 Α 40-44 Male 399 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΑΤΣΗΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:16
99 Α 40-44 Male 111 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ 1970 1:41:33
100 Α 50-54 Male 158 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1963 1:41:37
101 Α 35-39 Male 440 DONATO RUIZANZAR 1976 OHQ EUFOR RCA 1:41:41
102 Α 35-39 Male 105 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ 1975 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:45
103 Α 40-44 Male 402 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:56
104 Α 60-67 Male 409 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 1954 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:41:57
105 Α 45-49 Male 51 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:42:01
106 Α 45-49 Male 389 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΟΥΛΗΣ 1966 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:42:05
107 Α 40-44 Male 298 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΣ 1971 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:42:08
108 Α 55-59 Male 84 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 1955 ΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1:42:10
109 Α 35-39 Male 132 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 1979 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:42:17
110 Α 45-49 Male 306 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ 1966 1:42:18
111 Α 35-39 Male 196 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 1978 1:42:27
112 Α 19-29 Male 268 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1985 SUMIT ERMIONIDA RUNNERS 1:42:47
113 Α 50-54 Male 301 ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:42:48
114 Α 45-49 Male 285 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:43:12
115 Α 45-49 Male 309 ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΚΙΑΣ 1969 1:43:12
116 Α 50-54 Male 75 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 1963 1:43:28
117 Α 35-39 Male 257 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ 1976 1:43:53
118 Α 45-49 Male 205 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ 1969 ΟΕΑ ΝΑ ΒΟΛΟΥ 1:43:56
119 Α 35-39 Male 97 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1976 1:44:04
120 Α 40-44 Male 352 ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ 1970 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:44:20
121 Α 55-59 Male 16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ 1959 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:44:29
122 Α 40-44 Male 153 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 1:44:29
123 Α 40-44 Male 316 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΤΑΣ 1974 GREEN RUNNING TEAM ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1:44:51
124 Α 50-54 Male 165 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ 1960 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:44:52
125 Α 40-44 Male 226 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1973 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:44:58
126 Α 19-29 Male 308 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΤΣΟΔΗΜΟΣ 1985 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:45:10
127 Α 45-49 Male 213 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:45:23
128 Α 30-34 Male 89 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1980 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:45:24
129 Α 35-39 Male 45 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 1978 1:45:32
130 Α 45-49 Male 296 ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 1968 1:45:35
131 Α 19-29 Male 192 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ 1990 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:45:47
132 Α 45-49 Male 95 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 1969 1:46:01
133 Α 40-44 Male 27 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΓΑΣ 1971 Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 1:46:26
134 Α 35-39 Male 237 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ 1976 1:46:31
135 Α 19-29 Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΙΟΣ 1988 1:46:35
136 Α 35-39 Male 384 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ 1979 1:46:43
137 Α 50-54 Male 117 ΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ 1963 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:46:49
138 Α 45-49 Male 279 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΩΣΤΗΣ 1969 1:46:55
139 Α 40-44 Male 230 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ 1974 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:46:57
140 Α 35-39 Male 297 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ 1975 1:46:59
141 Α <18 Male 397 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1997 1:47:04
142 Α 19-29 Male 286 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1986 AMVRAZIS RUNNING TEAM 1:47:03
143 Α 19-29 Male 20 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΙΑΚΑΣ 1985 1:47:03
144 Α 35-39 Male 131 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ 1976 1:47:13
145 Α 19-29 Male 130 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ 1985 1:47:18
146 Α 55-59 Male 182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΑΡΗΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:47:29
147 Α 45-49 Male 328 ΤΑΣΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1968 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:48:09
148 Α 19-29 Male 134 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1993 1:48:12
149 Α 19-29 Male 392 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΕΚΗΣ 1987 1:48:15
150 Α 35-39 Male 261 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΙΟΣ 1979 1:48:18
151 Α 30-34 Male 431 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 1980 ΣΔΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1:48:31
152 Α 35-39 Male 408 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 1975 1:48:37
153 Α 40-44 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΜΑΣ 1972 1:48:43
154 Α 30-34 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1983 1:48:52
155 Α 45-49 Male 103 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1967 1:48:53
156 Α 40-44 Male 435 KAHLER CLEMENS 1971 OHQ EUFOR RCA 1:48:58
157 Α 30-34 Male 416 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ 1983 GPL 1:49:15
158 Α 50-54 Male 43 ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:49:45
159 Α 55-59 Male 39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1955 1:49:49
160 Α 40-44 Male 412 ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΧΟΥΣΙΟΣ 1972 1:49:55
161 Α 55-59 Male 369 ΤΕΛΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ 1958 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:49:56
162 Α 60-67 Male 287 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1951 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:49:56
163 Α 35-39 Male 57 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ 1978 1:49:57
164 Α 35-39 Male 212 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1976 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:50:05
165 Α 40-44 Male 232 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ 1974 1:50:41
166 Α 40-44 Male 425 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:50:45
167 Α 19-29 Male 19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 1985 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:50:53
168 Α 50-54 Male 439 MICHEL PESQUEUR 1962 OHQ EUFOR RCA 1:51:03
169 Α 40-44 Male 326 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ 1972 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1:51:07
170 Α 40-44 Male 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:23
171 Α 50-54 Male 159 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΕΛΕΑΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:23
172 Α 40-44 Male 364 ΧΑΡΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:23
173 Α 50-54 Male 264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΜΟΣ 1962 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:30
174 Γ >45 Female 180 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 1967 “ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “”ΖΕΥΣ””” 1:51:30
175 Α 50-54 Male 353 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ 1963 ΛΑΜΨΗ 1:51:31
176 Α 35-39 Male 138 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ 1975 1:51:37
177 Α 50-54 Male 356 ΦΩΤΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 1963 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:48
178 Α 35-39 Male 6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1978 1:52:04
179 Α 40-44 Male 243 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΟΥΖΑΣ 1973 1:52:12
180 Α 50-54 Male 115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΦΑΣ 1960 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:52:14
